11章 退けぬ理由
| 勝利条件 | 制圧 |
| 敗北条件 | アイク、ライの死亡 シグルーンの死亡 タニスの死亡 |
| ボーナスEXP | ターン数 |
仲間になるユニット
| タニス | 開始時より |
| シグルーン | 開始時より |
| ウハラダ | 開始時より |
| マカロフ | 開始時より |
| ステラ | 開始時より |
| ケビン | 開始時より |
| マーシャ | 開始時より |
| カリル | 開始時より |
| リアーネ | ある程度進軍 |
埋もれた財宝
マップ右下隅: コイン
落とし穴マップ
| □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ● | □ | □ | □ | * | □ | □ | □ | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ● | □ | □ | ■ | ≪ | < |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | * | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ≪ | < | □ | □ | □ | □ | □ | ■ |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ● | ■ | □ | ● | □ | □ | □ | □ | ● | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | A | B | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ● | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | ≪ | < |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ● | C | □ | C | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | * | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ |
●:落とし穴 ■:土嚢・城 ≪:投石器 <:台座 *:結界 A:ティバーン出現位置 B:リアーネ出現位置 C:フェニキス兵出現位置
前作にも登場したオルリベス大橋。
今回も落とし穴が仕掛けられています。
通過しようとすると落ちて動けなくなります。
飛行系ユニットで穴の位置に待機して通過するという技も通用します。
ある程度進軍すると、
リアーネと共にNPC(友軍)のティバーンとフェニキス兵が出てきます。